| Get 20% off on all concrete services this month.
Contact us today
| Call us:
918.861.6776
Services
Company
Resources
Blog
Contact
Rebar Calculator
Rebar Size
#3 (Diameter: 0.375", Weight: 0.376 lbs/ft)
#4 (Diameter: 0.5", Weight: 0.668 lbs/ft)
#5 (Diameter: 0.625", Weight: 1.043 lbs/ft)
#6 (Diameter: 0.75", Weight: 1.502 lbs/ft)
#7 (Diameter: 0.875", Weight: 2.044 lbs/ft)
#8 (Diameter: 1", Weight: 2.67 lbs/ft)
#9 (Diameter: 1.128", Weight: 3.4 lbs/ft)
#10 (Diameter: 1.27", Weight: 4.303 lbs/ft)
#11 (Diameter: 1.41", Weight: 5.313 lbs/ft)
#14 (Diameter: 1.693", Weight: 7.65 lbs/ft)
#18 (Diameter: 2.257", Weight: 13.6 lbs/ft)
Length per Piece (feet)
Quantity
Calculate